GBWでは見た目の残り人数(1〜10)と、内部的な体力(1〜100)があります。体力は見ることはできませんが、戦闘の際には計算されます。全補給時には、人数+2、体力+20の処理が行われますが、人数が10になると体力はそれ以上回復されません。そのため見た目が10でも内部には95〜100のばらつきがあり、攻撃力に微差が生じることに注意してください。プレイ中には特に砲台の体力が100でない場合に目立つでしょう。
ダメージ計算式は以下のようになります。
例1:道路の体力全快歩兵同士の戦闘
攻撃側攻撃力=45*100/100+5 = 50 反撃側攻撃力=45*100/100 = 45 戦闘結果:地形効果がないため防御側は残り5人 (体力:50)に、攻撃側は残り6人(体力:55)に。
例2:体力全快の砲台で道路の体力全快歩兵を攻撃
攻撃側攻撃力=95*100/100 = 95 戦闘結果:防御側全滅 (体力:5)。
例3:体力99の砲台で道路の体力全快歩兵を攻撃
攻撃側攻撃力=95*99/100 = 94 戦闘結果:防御側残り1人 (体力:6)に。
例4:首都の全快戦車Aに工場の全快歩兵が攻撃を仕掛ける
攻撃側攻撃力=5*100/100+5 = 10 反撃側攻撃力=(53+76)*100/100 = 129 攻撃側地形効果=50% 反撃側地形効果=20% 戦闘結果:戦車Aは残り10人のまま (体力:95)。歩兵は全滅 (体力ダメージが103)。
ポイントは、攻撃を仕掛けた側のボーナスが残り人数に関係ないことと、反撃時に強くなるユニットがあることです。
説明書に同じ。
→防御側 ↓攻撃側 | 歩兵 | 戦闘工兵 | 戦車A | 戦車B | 砲台 | 自走砲A | 自走砲B | 対空ミサイル | 対空戦車 | Rランチヤ| | 装甲車 | 補給輸送車 | 戦闘機A | 戦闘機B | 爆撃機 | 戦闘ヘリ | 輸送ヘリ | 戦艦 | 空母 | 輸送船 | 潜水艦 | 戦車Z | Sミサイル | R輸送機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歩兵 | 45 | 35 | 5 | 15 | 5 | 5 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | - | 2 | 5 | 5 |
戦闘工兵 | 55 | 45 | 15 | 43 | 35 | 25 | 35 | 43 | 56 | 45 | 42 | 73 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 16 | - | 5 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 26 | 15 | 32 | 38 | - | - | - | - | - | 11 | 36 | |
戦車A | 53 | 50 | 46 | 85 | 82 | 78 | 87 | 82 | 85 | 84 | 87 | 88 | - | - | - | - | - | 14 | 16 | 19 | - | 23 | - | - |
76 | 72 | 7 | 12 | 15 | 5 | 13 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 3 | 6 | 8 | 15 | 24 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | 3 | 10 | |
戦車B | 38 | 35 | 23 | 45 | 35 | 43 | 56 | 46 | 48 | 57 | 95 | 93 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 7 | - | 13 | - | - |
45 | 42 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | |
砲台 | 95 | 93 | 87 | 97 | 45 | 88 | 96 | 94 | 97 | 96 | 97 | 99 | - | - | - | - | - | 88 | 82 | 74 | - | 62 | - | - |
自走砲A | 45 | 43 | 83 | 92 | 42 | 63 | 82 | 65 | 88 | 85 | 85 | 92 | - | - | - | - | - | 53 | 47 | 49 | - | 21 | - | - |
対空ミサイル | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 86 | 89 | 85 | 91 | - | - | - | - | - | 95 | 82 |
対空戦車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 65 | 68 | 65 | 71 | - | - | - | - | - | 32 | 60 |
ロケットランチャー | 87 | 83 | 14 | 25 | 13 | 15 | 57 | 35 | 37 | 45 | 52 | 63 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 15 | - | 9 | - | - |
装甲車 | 78 | 75 | 5 | 15 | 5 | 6 | 25 | 18 | 23 | 43 | 45 | 55 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | - | 3 | 2 | 5 |
補給輸送車 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
→防御側 ↓↑攻撃側 | 歩兵 | 戦闘工兵 | 戦車A | 戦車B | 砲台 | 自走砲A | 自走砲B | 対空ミサイル | 対空戦車 | Rランチヤ| | 装甲車 | 補給輸送車 | 戦闘機A | 戦闘機B | 爆撃機 | 戦闘ヘリ | 輸送ヘリ | 戦艦 | 空母 | 輸送船 | 潜水艦 | 戦車Z | Sミサイル | R輸送機 |
戦闘機A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 85 | 87 | 90 | 95 | - | - | - | - | - | 55 | 85 |
15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 15 | 7 | 12 | 15 | 20 | 25 | 3 | 3 | 5 | - | 5 | 7 | 15 | |
戦闘機B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 45 | 35 | 85 | 65 | - | - | - | - | - | 35 | 65 |
10 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 4 | 9 | 10 | 13 | 14 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 4 | 12 | |
爆撃機 | 77 | 75 | 86 | 95 | 85 | 87 | 91 | 88 | 92 | 95 | 95 | 97 | - | - | - | - | - | 85 | 82 | 92 | - | 53 | - | - |
戦闘ヘリ | 27 | 25 | 25 | 45 | 23 | 25 | 45 | 33 | 25 | 45 | 55 | 68 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 35 | - | 15 | - | - |
65 | 63 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 45 | 57 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 5 | |
輸送ヘリ | 65 | 62 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 7 | 9 | 35 | 4 | 5 | 6 | 15 | 45 | 2 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 4 |
→防御側 ↓↑攻撃側 | 歩兵 | 戦闘工兵 | 戦車A | 戦車B | 砲台 | 自走砲A | 自走砲B | 対空ミサイル | 対空戦車 | Rランチヤ| | 装甲車 | 補給輸送車 | 戦闘機A | 戦闘機B | 爆撃機 | 戦闘ヘリ | 輸送ヘリ | 戦艦 | 空母 | 輸送船 | 潜水艦 | 戦車Z | Sミサイル | R輸送機 |
戦艦 | 55 | 52 | 83 | 93 | 64 | 84 | 94 | 93 | 95 | 95 | 95 | 98 | - | - | - | - | - | 66 | 65 | 75 | 57 | 61 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | 73 | 75 | 82 | 89 | - | - | - | - | - | 45 | 93 | |
空母 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 86 | 89 | 85 | 91 | - | - | - | - | - | 95 | 82 |
輸送船 | 27 | 25 | 12 | 22 | 15 | 13 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 35 | 33 | 45 | 55 | 45 | 55 | 4 | 4 | 25 | - | 5 | 25 | 63 |
潜水艦 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 76 | 72 | 45 | - | - | - |
→防御側 ↓↑攻撃側 | 歩兵 | 戦闘工兵 | 戦車A | 戦車B | 砲台 | 自走砲A | 自走砲B | 対空ミサイル | 対空戦車 | Rランチヤ| | 装甲車 | 補給輸送車 | 戦闘機A | 戦闘機B | 爆撃機 | 戦闘ヘリ | 輸送ヘリ | 戦艦 | 空母 | 輸送船 | 潜水艦 | 戦車Z | Sミサイル | R輸送機 |
戦車Z | 68 | 65 | 86 | 95 | 88 | 85 | 95 | 93 | 96 | 96 | 96 | 96 | - | - | - | - | - | 46 | 47 | 56 | - | 47 | - | - |
95 | 05 | 22 | 33 | 32 | 21 | 32 | 28 | 33 | 32 | 34 | 39 | 25 | 36 | 33 | 51 | 55 | 4 | 7 | 16 | - | 14 | 15 | 35 | |
スーパーミサイル | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 | 全 |
レーダー輸送機 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
何か問題がある場合は掲示板か管理人へのメッセージ機能でお願いします
元のCSVファイルもあります