→防 ↓攻 |
補正 | |||||||||||||||||||||||||||
+0 | 55 | 45 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 25 | 5 | 25 | 5 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
+0 | 65 | 55 | 85 | 55 | 15 | 15 | 5 | 75 | 70 | 85 | 65 | 85 | 55 | - | - | 9 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
+20 | 84 | 78 | 42 | 7 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54 | 66 | 4 | 33 | 7 | - | - | 12 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | ||
+20 | 90 | 84 | 102 | 66 | 18 | 18 | 12 | 90 | 84 | 102 | 78 | 102 | 66 | - | - | 12 | 48 | - | - | 1 | 6 | 12 | 1 | 12 | 1 | 24 | ||
+20 | 126 | 114 | 126 | 102 | 66 | 54 | 30 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 102 | - | - | 14 | 54 | - | - | 12 | 36 | 42 | 12 | 42 | 12 | 36 | ||
+20 | 150 | 138 | 150 | 126 | 90 | 66 | 42 | 150 | 138 | 150 | 138 | 150 | 126 | - | - | 26 | 66 | - | - | 18 | 36 | 48 | 18 | 48 | 18 | 42 | ||
+20 | 162 | 150 | 234 | 216 | 150 | 138 | 78 | 234 | 234 | 234 | 234 | 234 | 216 | - | - | 26 | 66 | - | - | 54 | 78 | 90 | 54 | 126 | 54 | 54 | ||
+20 | 108 | 102 | 96 | 84 | 54 | 48 | 18 | 84 | 90 | 96 | 90 | 96 | 84 | - | - | - | - | - | - | 48 | 60 | 66 | 72 | 66 | 54 | 6 | ||
+20 | 114 | 108 | 108 | 96 | 66 | 60 | 30 | 96 | 96 | 102 | 102 | 108 | 96 | - | - | - | - | - | - | 66 | 72 | 72 | 102 | 72 | 72 | 18 | ||
+20 | 126 | 126 | 72 | 30 | 12 | 6 | 1 | 60 | 60 | 66 | 54 | 66 | 30 | 78 | 90 | 126 | 126 | 90 | 144 | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
+20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 138 | 138 | 120 | 144 | - | - | - | - | - | - | - | ||
+20 | 114 | 108 | 108 | 96 | 66 | 60 | 30 | 96 | 96 | 102 | 102 | 108 | 96 | 78 | 90 | 126 | 126 | 90 | 144 | 66 | 72 | 72 | 102 | 72 | 72 | 18 | ||
-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 90 | 108 | 108 | 76 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | ||
-10 | 99 | 99 | 94 | 94 | 85 | 81 | 31 | 94 | 94 | 94 | 85 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | 67 | 45 | 85 | 85 | 85 | 67 | 31 | ||
-10 | 67 | 67 | 49 | 49 | 22 | 18 | 9 | 54 | 58 | 58 | 22 | 58 | 49 | - | - | 58 | 85 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
-10 | 81 | 81 | 76 | 67 | 63 | 54 | 13 | 76 | 67 | 76 | 45 | 76 | 72 | 40 | 63 | 76 | 85 | 49 | 108 | 40 | 31 | 58 | 49 | 58 | 40 | 27 | ||
-10 | 85 | 81 | 81 | 72 | 49 | 45 | 22 | 72 | 72 | 76 | 76 | 81 | 72 | - | - | - | - | - | - | 45 | 85 | 85 | 85 | 85 | 54 | 18 | ||
-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 90 | 94 | 94 | 90 | 108 | 4 | 22 | 22 | 81 | 22 | 4 | - | ||
-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | 22 | 85 | 49 | 85 | 67 | - | ||
-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 103 | 103 | 90 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
→防 ↓攻 |
補正 | |||||||||||||||||||||||||||
+10 | 60 | 49 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 27 | 5 | 27 | 5 | - | - | 7 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
+10 | 71 | 60 | 93 | 60 | 16 | 16 | 5 | 82 | 77 | 93 | 71 | 93 | 60 | - | - | 9 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
+40 | 98 | 91 | 49 | 8 | 1 | 1 | 1 | 62 | 62 | 77 | 5 | 39 | 8 | - | - | 14 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||
+40 | 105 | 98 | 118 | 77 | 21 | 21 | 14 | 105 | 98 | 118 | 91 | 118 | 77 | - | - | 14 | 56 | - | - | 1 | 7 | 14 | 1 | 14 | 1 | 28 | ||
+40 | 147 | 133 | 147 | 118 | 77 | 62 | 35 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 118 | - | - | 16 | 62 | - | - | 14 | 42 | 49 | 14 | 49 | 14 | 42 | ||
+40 | 175 | 161 | 175 | 147 | 105 | 77 | 49 | 175 | 161 | 175 | 161 | 175 | 147 | - | - | 30 | 77 | - | - | 21 | 42 | 56 | 21 | 56 | 21 | 49 | ||
+40 | 189 | 175 | 273 | 251 | 175 | 161 | 91 | 273 | 273 | 273 | 273 | 273 | 251 | - | - | 30 | 77 | - | - | 62 | 91 | 105 | 62 | 147 | 62 | 62 | ||
+40 | 125 | 118 | 112 | 98 | 62 | 56 | 21 | 98 | 105 | 112 | 105 | 112 | 98 | - | - | - | - | - | - | 56 | 70 | 77 | 84 | 77 | 62 | 7 | ||
+40 | 133 | 125 | 125 | 112 | 77 | 70 | 35 | 112 | 112 | 118 | 118 | 125 | 112 | - | - | - | - | - | - | 77 | 84 | 84 | 118 | 84 | 84 | 21 | ||
+40 | 147 | 147 | 84 | 35 | 14 | 7 | 1 | 70 | 70 | 77 | 62 | 77 | 35 | 91 | 105 | 147 | 147 | 105 | 168 | - | - | - | - | - | - | 42 | ||
+40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 161 | 161 | 140 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | ||
+40 | 133 | 125 | 125 | 112 | 77 | 70 | 35 | 112 | 112 | 118 | 118 | 125 | 112 | 91 | 105 | 147 | 147 | 105 | 168 | 77 | 84 | 84 | 118 | 84 | 84 | 21 | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 100 | 120 | 120 | 85 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||
+0 | 110 | 110 | 105 | 105 | 95 | 90 | 35 | 105 | 105 | 105 | 95 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | 75 | 50 | 95 | 95 | 95 | 75 | 35 | ||
+0 | 75 | 75 | 55 | 55 | 25 | 20 | 10 | 60 | 65 | 65 | 25 | 65 | 55 | - | - | 65 | 95 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
+0 | 90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 15 | 85 | 75 | 85 | 50 | 85 | 80 | 45 | 70 | 85 | 95 | 55 | 120 | 45 | 35 | 65 | 55 | 65 | 45 | 30 | ||
+0 | 95 | 90 | 90 | 80 | 55 | 50 | 25 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 60 | 20 | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 100 | 105 | 105 | 100 | 120 | 5 | 25 | 25 | 90 | 25 | 5 | - | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 25 | 95 | 55 | 95 | 75 | - | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 115 | 115 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
→防 ↓攻 |
補正 | |||||||||||||||||||||||||||
+10 | 60 | 49 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 27 | 5 | 27 | 5 | - | - | 7 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
+10 | 71 | 60 | 93 | 60 | 16 | 16 | 5 | 82 | 77 | 93 | 71 | 93 | 60 | - | - | 9 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
+60 | 112 | 104 | 56 | 9 | 1 | 1 | 1 | 72 | 72 | 88 | 6 | 44 | 9 | - | - | 16 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | ||
+60 | 120 | 112 | 136 | 88 | 24 | 24 | 16 | 120 | 112 | 136 | 104 | 136 | 88 | - | - | 16 | 64 | - | - | 1 | 8 | 16 | 1 | 16 | 1 | 32 | ||
+60 | 168 | 152 | 168 | 136 | 88 | 72 | 40 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 136 | - | - | 19 | 72 | - | - | 16 | 48 | 56 | 16 | 56 | 16 | 48 | ||
+60 | 200 | 184 | 200 | 168 | 120 | 88 | 56 | 200 | 184 | 200 | 184 | 200 | 168 | - | - | 35 | 88 | - | - | 24 | 48 | 64 | 24 | 64 | 24 | 56 | ||
+60 | 216 | 200 | 312 | 288 | 200 | 184 | 104 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | 288 | - | - | 35 | 88 | - | - | 72 | 104 | 120 | 72 | 168 | 72 | 72 | ||
+60 | 144 | 136 | 128 | 112 | 72 | 64 | 24 | 112 | 120 | 128 | 120 | 128 | 112 | - | - | - | - | - | - | 64 | 80 | 88 | 96 | 88 | 72 | 8 | ||
+60 | 152 | 144 | 144 | 128 | 88 | 80 | 40 | 128 | 128 | 136 | 136 | 144 | 128 | - | - | - | - | - | - | 88 | 96 | 96 | 136 | 96 | 96 | 24 | ||
+60 | 168 | 168 | 96 | 40 | 16 | 8 | 1 | 80 | 80 | 88 | 72 | 88 | 40 | 104 | 120 | 168 | 168 | 120 | 192 | - | - | - | - | - | - | 48 | ||
+60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | 160 | 184 | 184 | 160 | 192 | - | - | - | - | - | - | - | ||
+60 | 152 | 144 | 144 | 128 | 88 | 80 | 40 | 128 | 128 | 136 | 136 | 144 | 128 | 104 | 120 | 168 | 168 | 120 | 192 | 88 | 96 | 96 | 136 | 96 | 96 | 24 | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 100 | 120 | 120 | 85 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||
+0 | 110 | 110 | 105 | 105 | 95 | 90 | 35 | 105 | 105 | 105 | 95 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | 75 | 50 | 95 | 95 | 95 | 75 | 35 | ||
+0 | 75 | 75 | 55 | 55 | 25 | 20 | 10 | 60 | 65 | 65 | 25 | 65 | 55 | - | - | 65 | 95 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
+0 | 90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 15 | 85 | 75 | 85 | 50 | 85 | 80 | 45 | 70 | 85 | 95 | 55 | 120 | 45 | 35 | 65 | 55 | 65 | 45 | 30 | ||
+0 | 95 | 90 | 90 | 80 | 55 | 50 | 25 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 60 | 20 | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 100 | 105 | 105 | 100 | 120 | 5 | 25 | 25 | 90 | 25 | 5 | - | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 25 | 95 | 55 | 95 | 75 | - | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 115 | 115 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
補足:敵施設は重戦車と同じ硬さである。重戦車への攻撃力がそのままダメージになる。