→防 ↓攻 |
補正 | |||||||||||||||||||||||||||
+0 | 55 | 45 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 25 | 5 | 25 | 5 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
+0 | 65 | 55 | 85 | 55 | 15 | 15 | 5 | 75 | 70 | 85 | 65 | 85 | 55 | - | - | 9 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
+0 | 70 | 65 | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 55 | 4 | 28 | 6 | - | - | 10 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
+0 | 75 | 70 | 85 | 55 | 15 | 15 | 10 | 75 | 70 | 85 | 65 | 85 | 55 | - | - | 10 | 40 | - | - | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | ||
+0 | 105 | 95 | 105 | 85 | 55 | 45 | 25 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 85 | - | - | 12 | 45 | - | - | 10 | 30 | 35 | 10 | 35 | 10 | 30 | ||
+0 | 125 | 115 | 125 | 105 | 75 | 55 | 35 | 125 | 115 | 125 | 115 | 125 | 105 | - | - | 22 | 55 | - | - | 15 | 30 | 40 | 15 | 40 | 15 | 35 | ||
+0 | 135 | 125 | 195 | 180 | 125 | 115 | 65 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 180 | - | - | 22 | 55 | - | - | 45 | 65 | 75 | 45 | 105 | 45 | 45 | ||
+0 | 90 | 85 | 80 | 70 | 45 | 40 | 15 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | 55 | 60 | 55 | 45 | 5 | ||
+0 | 95 | 90 | 90 | 80 | 55 | 50 | 25 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 60 | 85 | 60 | 60 | 15 | ||
+0 | 105 | 105 | 60 | 25 | 10 | 5 | 1 | 50 | 50 | 55 | 45 | 55 | 25 | 65 | 75 | 105 | 105 | 75 | 120 | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 115 | 115 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||
+0 | 95 | 90 | 90 | 80 | 55 | 50 | 25 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | 65 | 75 | 105 | 105 | 75 | 120 | 55 | 60 | 60 | 85 | 60 | 60 | 15 | ||
-10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 90 | 108 | 108 | 76 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | ||
-10 | 99 | 99 | 94 | 94 | 85 | 81 | 31 | 94 | 94 | 94 | 85 | 94 | 94 | - | - | - | - | - | - | 67 | 45 | 85 | 85 | 85 | 67 | 31 | ||
-10 | 67 | 67 | 49 | 49 | 22 | 18 | 9 | 54 | 58 | 58 | 22 | 58 | 49 | - | - | 58 | 85 | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
-10 | 81 | 81 | 76 | 67 | 63 | 54 | 13 | 76 | 67 | 76 | 45 | 76 | 72 | 40 | 63 | 76 | 85 | 49 | 108 | 40 | 31 | 58 | 49 | 58 | 40 | 27 | ||
+20 | 114 | 108 | 108 | 96 | 66 | 60 | 30 | 96 | 96 | 102 | 102 | 108 | 96 | - | - | - | - | - | - | 60 | 114 | 114 | 114 | 114 | 72 | 24 | ||
+20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 120 | 126 | 126 | 120 | 144 | 6 | 30 | 30 | 108 | 30 | 6 | - | ||
+20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 30 | 114 | 66 | 114 | 90 | - | ||
+20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 138 | 138 | 120 | 144 | - | - | - | - | - | - | - |
→防 ↓攻 |
補正 | |||||||||||||||||||||||||||
+10 | 60 | 49 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 27 | 5 | 27 | 5 | - | - | 7 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
+10 | 71 | 60 | 93 | 60 | 16 | 16 | 5 | 82 | 77 | 93 | 71 | 93 | 60 | - | - | 9 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
+10 | 77 | 71 | 38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 49 | 49 | 60 | 4 | 30 | 6 | - | - | 11 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
+10 | 82 | 77 | 93 | 60 | 16 | 16 | 11 | 82 | 77 | 93 | 71 | 93 | 60 | - | - | 11 | 44 | - | - | 1 | 5 | 11 | 1 | 11 | 1 | 22 | ||
+10 | 115 | 104 | 115 | 93 | 60 | 49 | 27 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 93 | - | - | 13 | 49 | - | - | 11 | 33 | 38 | 11 | 38 | 11 | 33 | ||
+10 | 137 | 126 | 137 | 115 | 82 | 60 | 38 | 137 | 126 | 137 | 126 | 137 | 115 | - | - | 24 | 60 | - | - | 16 | 33 | 44 | 16 | 44 | 16 | 38 | ||
+10 | 148 | 137 | 214 | 198 | 137 | 126 | 71 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 198 | - | - | 24 | 60 | - | - | 49 | 71 | 82 | 49 | 115 | 49 | 49 | ||
+10 | 99 | 93 | 88 | 77 | 49 | 44 | 16 | 77 | 82 | 88 | 82 | 88 | 77 | - | - | - | - | - | - | 44 | 55 | 60 | 66 | 60 | 49 | 5 | ||
+10 | 104 | 99 | 99 | 88 | 60 | 55 | 27 | 88 | 88 | 93 | 93 | 99 | 88 | - | - | - | - | - | - | 60 | 66 | 66 | 93 | 66 | 66 | 16 | ||
+10 | 115 | 115 | 66 | 27 | 11 | 5 | 1 | 55 | 55 | 60 | 49 | 60 | 27 | 71 | 82 | 115 | 115 | 82 | 132 | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
+10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 126 | 126 | 110 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | ||
+10 | 104 | 99 | 99 | 88 | 60 | 55 | 27 | 88 | 88 | 93 | 93 | 99 | 88 | 71 | 82 | 115 | 115 | 82 | 132 | 60 | 66 | 66 | 93 | 66 | 66 | 16 | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 100 | 120 | 120 | 85 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||
+0 | 110 | 110 | 105 | 105 | 95 | 90 | 35 | 105 | 105 | 105 | 95 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | 75 | 50 | 95 | 95 | 95 | 75 | 35 | ||
+0 | 75 | 75 | 55 | 55 | 25 | 20 | 10 | 60 | 65 | 65 | 25 | 65 | 55 | - | - | 65 | 95 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
+0 | 90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 15 | 85 | 75 | 85 | 50 | 85 | 80 | 45 | 70 | 85 | 95 | 55 | 120 | 45 | 35 | 65 | 55 | 65 | 45 | 30 | ||
+30 | 123 | 117 | 117 | 104 | 71 | 65 | 32 | 104 | 104 | 110 | 110 | 117 | 104 | - | - | - | - | - | - | 65 | 123 | 123 | 123 | 123 | 78 | 26 | ||
+30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 136 | 136 | 130 | 156 | 6 | 32 | 32 | 117 | 32 | 6 | - | ||
+30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 32 | 123 | 71 | 123 | 97 | - | ||
+30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 149 | 149 | 130 | 156 | - | - | - | - | - | - | - |
→防 ↓攻 |
補正 | |||||||||||||||||||||||||||
+10 | 60 | 49 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 16 | 27 | 5 | 27 | 5 | - | - | 7 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
+10 | 71 | 60 | 93 | 60 | 16 | 16 | 5 | 82 | 77 | 93 | 71 | 93 | 60 | - | - | 9 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
+10 | 77 | 71 | 38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 49 | 49 | 60 | 4 | 30 | 6 | - | - | 11 | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | ||
+10 | 82 | 77 | 93 | 60 | 16 | 16 | 11 | 82 | 77 | 93 | 71 | 93 | 60 | - | - | 11 | 44 | - | - | 1 | 5 | 11 | 1 | 11 | 1 | 22 | ||
+10 | 115 | 104 | 115 | 93 | 60 | 49 | 27 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 93 | - | - | 13 | 49 | - | - | 11 | 33 | 38 | 11 | 38 | 11 | 33 | ||
+10 | 137 | 126 | 137 | 115 | 82 | 60 | 38 | 137 | 126 | 137 | 126 | 137 | 115 | - | - | 24 | 60 | - | - | 16 | 33 | 44 | 16 | 44 | 16 | 38 | ||
+10 | 148 | 137 | 214 | 198 | 137 | 126 | 71 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 198 | - | - | 24 | 60 | - | - | 49 | 71 | 82 | 49 | 115 | 49 | 49 | ||
+10 | 99 | 93 | 88 | 77 | 49 | 44 | 16 | 77 | 82 | 88 | 82 | 88 | 77 | - | - | - | - | - | - | 44 | 55 | 60 | 66 | 60 | 49 | 5 | ||
+10 | 104 | 99 | 99 | 88 | 60 | 55 | 27 | 88 | 88 | 93 | 93 | 99 | 88 | - | - | - | - | - | - | 60 | 66 | 66 | 93 | 66 | 66 | 16 | ||
+10 | 115 | 115 | 66 | 27 | 11 | 5 | 1 | 55 | 55 | 60 | 49 | 60 | 27 | 71 | 82 | 115 | 115 | 82 | 132 | - | - | - | - | - | - | 33 | ||
+10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 110 | 126 | 126 | 110 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | ||
+10 | 104 | 99 | 99 | 88 | 60 | 55 | 27 | 88 | 88 | 93 | 93 | 99 | 88 | 71 | 82 | 115 | 115 | 82 | 132 | 60 | 66 | 66 | 93 | 66 | 66 | 16 | ||
+0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 100 | 120 | 120 | 85 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||
+0 | 110 | 110 | 105 | 105 | 95 | 90 | 35 | 105 | 105 | 105 | 95 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | 75 | 50 | 95 | 95 | 95 | 75 | 35 | ||
+0 | 75 | 75 | 55 | 55 | 25 | 20 | 10 | 60 | 65 | 65 | 25 | 65 | 55 | - | - | 65 | 95 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
+0 | 90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 15 | 85 | 75 | 85 | 50 | 85 | 80 | 45 | 70 | 85 | 95 | 55 | 120 | 45 | 35 | 65 | 55 | 65 | 45 | 30 | ||
+30 | 123 | 117 | 117 | 104 | 71 | 65 | 32 | 104 | 104 | 110 | 110 | 117 | 104 | - | - | - | - | - | - | 65 | 123 | 123 | 123 | 123 | 78 | 26 | ||
+30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 130 | 136 | 136 | 130 | 156 | 6 | 32 | 32 | 117 | 32 | 6 | - | ||
+30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 32 | 123 | 71 | 123 | 97 | - | ||
+30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 149 | 149 | 130 | 156 | - | - | - | - | - | - | - |
補足:敵施設は重戦車と同じ硬さである。重戦車への攻撃力がそのままダメージになる。