→防 ↓攻 |
|||||||||||||||||||||||||||
55 | 45 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | 25 | 5 | 25 | 5 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
65 | 55 | 85 | 55 | 15 | 15 | 5 | 75 | 70 | 85 | 65 | 85 | 55 | - | - | 9 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
70 | 65 | 35 | 6 | 1 | 1 | 1 | 45 | 45 | 55 | 4 | 28 | 6 | - | - | 10 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||
75 | 70 | 85 | 55 | 15 | 15 | 10 | 75 | 70 | 85 | 65 | 85 | 55 | - | - | 10 | 40 | - | - | 1 | 5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 20 | ||
105 | 95 | 105 | 85 | 55 | 45 | 25 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 85 | - | - | 12 | 45 | - | - | 10 | 30 | 35 | 10 | 35 | 10 | 30 | ||
125 | 115 | 125 | 105 | 75 | 55 | 35 | 125 | 115 | 125 | 115 | 125 | 105 | - | - | 22 | 55 | - | - | 15 | 30 | 40 | 15 | 40 | 15 | 35 | ||
135 | 125 | 195 | 180 | 125 | 115 | 65 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 180 | - | - | 22 | 55 | - | - | 45 | 65 | 75 | 45 | 105 | 45 | 45 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90 | 85 | 80 | 70 | 45 | 40 | 15 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | 70 | - | - | - | - | - | - | 40 | 50 | 55 | 60 | 55 | 45 | 5 | ||
95 | 90 | 90 | 80 | 55 | 50 | 25 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | 55 | 60 | 60 | 85 | 60 | 60 | 15 | ||
105 | 105 | 60 | 25 | 10 | 5 | 1 | 50 | 50 | 55 | 45 | 55 | 25 | 65 | 75 | 105 | 105 | 75 | 120 | - | - | - | - | - | - | 30 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 115 | 115 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||
95 | 90 | 90 | 80 | 55 | 50 | 25 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | 65 | 75 | 105 | 105 | 75 | 120 | 55 | 60 | 60 | 85 | 60 | 60 | 15 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 100 | 120 | 120 | 85 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||
110 | 110 | 105 | 105 | 95 | 90 | 35 | 105 | 105 | 105 | 95 | 105 | 105 | - | - | - | - | - | - | 75 | 50 | 95 | 95 | 95 | 75 | 35 | ||
75 | 75 | 55 | 55 | 25 | 20 | 10 | 60 | 65 | 65 | 25 | 65 | 55 | - | - | 65 | 95 | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90 | 90 | 85 | 75 | 70 | 60 | 15 | 85 | 75 | 85 | 50 | 85 | 80 | 45 | 70 | 85 | 95 | 55 | 120 | 45 | 35 | 65 | 55 | 65 | 45 | 30 | ||
# | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | - | ||
95 | 90 | 90 | 80 | 55 | 50 | 25 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | 80 | - | - | - | - | - | - | 50 | 95 | 95 | 95 | 95 | 60 | 20 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 100 | 105 | 105 | 100 | 120 | 5 | 25 | 25 | 90 | 25 | 5 | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 25 | 95 | 55 | 95 | 75 | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 115 | 115 | 100 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | ||
$ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||
補足:敵施設は重戦車と同じ硬さである。重戦車への攻撃力がそのままダメージになる。