→防 ↓攻 |
||||||||||||||||||||
55 | 45 | 12 | 5 | 1 | 1 | 12 | 14 | 15 | 5 | 25 | - | - | 7 | 30 | - | - | - | - | ||
65 | 55 | 85 | 55 | 15 | 15 | 75 | 70 | 85 | 65 | 85 | - | - | 9 | 35 | - | - | - | - | ||
70 | 65 | 35 | 6 | 1 | 1 | 45 | 45 | 55 | 4 | 28 | - | - | 10 | 35 | - | - | - | - | ||
75 | 70 | 85 | 55 | 15 | 15 | 75 | 70 | 85 | 65 | 85 | - | - | 10 | 40 | 1 | 5 | 10 | 1 | ||
105 | 95 | 105 | 85 | 55 | 45 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - | 12 | 45 | 10 | 55 | 35 | 10 | ||
125 | 115 | 125 | 105 | 75 | 55 | 125 | 115 | 125 | 115 | 125 | - | - | 22 | 55 | 15 | 50 | 40 | 15 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
90 | 85 | 80 | 70 | 45 | 40 | 70 | 75 | 80 | 75 | 80 | - | - | - | - | 40 | 65 | 55 | 60 | ||
95 | 90 | 90 | 80 | 55 | 50 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | - | - | - | - | 55 | 85 | 60 | 85 | ||
105 | 105 | 60 | 25 | 10 | 5 | 50 | 50 | 55 | 45 | 55 | 65 | 75 | 120 | 120 | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 120 | 120 | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | ||
110 | 110 | 105 | 105 | 95 | 90 | 105 | 105 | 105 | 95 | 105 | - | - | - | - | 75 | 85 | 95 | 95 | ||
75 | 75 | 55 | 55 | 25 | 20 | 60 | 65 | 65 | 25 | 65 | - | - | 65 | 95 | 25 | 55 | 25 | 25 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
95 | 90 | 90 | 80 | 55 | 50 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | - | - | - | - | 50 | 95 | 95 | 95 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 65 | 115 | 115 | - | - | - | 90 | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 25 | 95 | 55 | ||
補足:2の敵施設は重戦車と同じ硬さである。重戦車への攻撃力がそのままダメージになる。