レーティング変動量早見表

レート差
(自分-敵)
期待勝率 勝利時変動 敗北時変動 引分時変動
-500 0.053 30 -2 14
-450 0.070 30 -2 14
-400 0.091 29 -3 13
-350 0.118 28 -4 12
-300 0.151 27 -5 11
-250 0.192 26 -6 10
-200 0.240 24 -8 8
-150 0.297 23 -9 7
-100 0.360 20 -12 4
-50 0.429 18 -14 2
0 0.500 16 -16 0
50 0.571 14 -18 -2
100 0.640 12 -20 -4
150 0.703 9 -23 -7
200 0.760 8 -24 -8
250 0.808 6 -26 -10
300 0.849 5 -27 -11
350 0.882 4 -28 -12
400 0.909 3 -29 -13
450 0.930 2 -30 -14
500 0.947 2 -30 -14

メニューに戻る トップページに戻る